地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:35:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:43:12 | 00:08:12 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:43:35 | 00:08:35 | - | 03:51 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:44:30 | 00:09:30 | - | 04:36 |
周回1 (0.45km) | 10:45:20 | 00:10:20 | - | 05:34 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:45:47 | 00:10:47 | - | 03:00 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:46:49 | 00:11:49 | - | 05:06 |
周回2 (0.95km) | 10:47:37 | 00:12:37 | - | 05:21 |
校庭折返3 (1.1km) | 10:48:08 | 00:13:08 | - | 03:27 |
校舎折返3 (1.3km) | 10:49:12 | 00:14:12 | - | 05:21 |
周回3 (1.45km) | 10:50:09 | 00:15:09 | - | 06:15 |
校庭折返4 (1.6km) | 10:50:38 | 00:15:38 | - | 03:14 |
校舎折返4 (1.8km) | 10:51:40 | 00:16:40 | - | 05:11 |
周回4 (1.95km) | 10:52:34 | 00:17:34 | - | 06:01 |
校庭折返5 (2.1km) | 10:53:02 | 00:18:02 | - | 03:07 |
校舎折返5 (2.3km) | 10:54:01 | 00:19:01 | - | 04:51 |
周回5 (2.45km) | 10:54:57 | 00:19:57 | - | 06:15 |
校庭折返6 (2.6km) | 10:55:25 | 00:20:25 | - | 03:07 |
校舎折返6 (2.8km) | 10:56:28 | 00:21:28 | - | 05:16 |
周回6 (2.95km) | 10:57:22 | 00:22:22 | - | 05:55 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 10:57:34 | 00:22:34 | - | 04:00 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
澤井 京太 さんのペース