地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:55:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 11:02:17 | 00:07:17 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 11:02:38 | 00:07:38 | - | 03:31 |
校舎折返1 (0.3km) | 11:03:24 | 00:08:24 | - | 03:46 |
周回1 (0.45km) | 11:04:07 | 00:09:07 | - | 04:48 |
校庭折返2 (0.6km) | 11:04:28 | 00:09:28 | - | 02:20 |
校舎折返2 (0.8km) | 11:05:18 | 00:10:18 | - | 04:11 |
周回2 (0.95km) | 11:06:04 | 00:11:04 | - | 05:08 |
校庭折返3 (1.1km) | 11:06:28 | 00:11:28 | - | 02:40 |
校舎折返3 (1.3km) | 11:07:23 | 00:12:23 | - | 04:31 |
周回3 (1.45km) | 11:08:11 | 00:13:11 | - | 05:21 |
校庭折返4 (1.6km) | 11:08:38 | 00:13:38 | - | 03:00 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:09:33 | 00:14:33 | - | 04:36 |
周回4 (1.95km) | 11:10:26 | 00:15:26 | - | 05:48 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:10:53 | 00:15:53 | - | 03:00 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:11:48 | 00:16:48 | - | 04:36 |
周回5 (2.45km) | 11:12:39 | 00:17:39 | - | 05:41 |
校庭折返6 (2.6km) | - | - | 11:13:31 | - |
校舎折返6 (2.8km) | - | - | 11:14:39 | - |
周回6 (2.95km) | - | - | 11:15:30 | - |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | - | - | 11:15:47 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
清水 豪人 さんのペース