地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:35:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:42:15 | 00:07:15 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:42:43 | 00:07:43 | - | 04:31 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:43:43 | 00:08:43 | - | 05:01 |
周回1 (0.45km) | 10:44:39 | 00:09:39 | - | 06:15 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:45:09 | 00:10:09 | - | 03:21 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:46:11 | 00:11:11 | - | 05:06 |
周回2 (0.95km) | 10:47:09 | 00:12:09 | - | 06:28 |
校庭折返3 (1.1km) | 10:47:38 | 00:12:38 | - | 03:14 |
校舎折返3 (1.3km) | 10:48:40 | 00:13:40 | - | 05:11 |
周回3 (1.45km) | 10:49:38 | 00:14:38 | - | 06:21 |
校庭折返4 (1.6km) | 10:50:07 | 00:15:07 | - | 03:14 |
校舎折返4 (1.8km) | 10:51:09 | 00:16:09 | - | 05:11 |
周回4 (1.95km) | 10:52:02 | 00:17:02 | - | 05:55 |
校庭折返5 (2.1km) | 10:52:29 | 00:17:29 | - | 03:00 |
校舎折返5 (2.3km) | 10:53:29 | 00:18:29 | - | 04:56 |
周回5 (2.45km) | 10:54:22 | 00:19:22 | - | 05:55 |
校庭折返6 (2.6km) | - | - | 10:55:15 | - |
校舎折返6 (2.8km) | - | - | 10:56:26 | - |
周回6 (2.95km) | - | - | 10:57:20 | - |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | - | - | 10:57:37 | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
輿水 渉之介 さんのペース