地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 11:15:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 11:23:08 | 00:08:08 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 11:23:34 | 00:08:34 | - | 04:11 |
校舎折返1 (0.3km) | 11:24:41 | 00:09:41 | - | 05:36 |
周回1 (0.45km) | 11:25:43 | 00:10:43 | - | 06:55 |
校庭折返2 (0.6km) | 11:26:16 | 00:11:16 | - | 03:41 |
校舎折返2 (0.8km) | 11:27:30 | 00:12:30 | - | 06:06 |
周回2 (0.95km) | 11:28:35 | 00:13:35 | - | 07:15 |
校庭折返3 (1.1km) | 11:29:07 | 00:14:07 | - | 03:34 |
校舎折返3 (1.3km) | 11:30:22 | 00:15:22 | - | 06:11 |
周回3 (1.45km) | 11:31:28 | 00:16:28 | - | 07:22 |
校庭折返4 (1.6km) | 11:32:01 | 00:17:01 | - | 03:40 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:33:15 | 00:18:15 | - | 06:11 |
周回4 (1.95km) | 11:34:20 | 00:19:20 | - | 07:09 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:34:53 | 00:19:53 | - | 03:40 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:36:09 | 00:21:09 | - | 06:22 |
周回5 (2.45km) | 11:37:15 | 00:22:15 | - | 07:15 |
校庭折返6 (2.6km) | 11:37:48 | 00:22:48 | - | 03:41 |
校舎折返6 (2.8km) | 11:39:02 | 00:24:02 | - | 06:11 |
周回6 (2.95km) | 11:40:01 | 00:25:01 | - | 06:35 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 11:40:13 | 00:25:13 | - | 04:01 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
柴田 明子 さんのペース