地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 11:05:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 11:13:06 | 00:08:06 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 11:13:36 | 00:08:36 | - | 05:01 |
校舎折返1 (0.3km) | 11:14:48 | 00:09:48 | - | 05:56 |
周回1 (0.45km) | 11:15:54 | 00:10:54 | - | 07:22 |
校庭折返2 (0.6km) | 11:16:28 | 00:11:28 | - | 03:47 |
校舎折返2 (0.8km) | 11:17:39 | 00:12:39 | - | 05:56 |
周回2 (0.95km) | 11:18:45 | 00:13:45 | - | 07:15 |
校庭折返3 (1.1km) | 11:19:19 | 00:14:19 | - | 03:47 |
校舎折返3 (1.3km) | 11:20:32 | 00:15:32 | - | 06:06 |
周回3 (1.45km) | 11:21:37 | 00:16:37 | - | 07:08 |
校庭折返4 (1.6km) | 11:22:16 | 00:17:16 | - | 04:21 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:23:29 | 00:18:29 | - | 06:06 |
周回4 (1.95km) | 11:24:32 | 00:19:32 | - | 07:02 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:25:09 | 00:20:09 | - | 04:01 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:26:21 | 00:21:21 | - | 06:01 |
周回5 (2.45km) | 11:27:27 | 00:22:27 | - | 07:22 |
校庭折返6 (2.6km) | 11:28:03 | 00:23:03 | - | 03:54 |
校舎折返6 (2.8km) | 11:29:12 | 00:24:12 | - | 05:46 |
周回6 (2.95km) | 11:30:14 | 00:25:14 | - | 06:55 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 11:30:29 | 00:25:29 | - | 05:01 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
三井 もも さんのペース