地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:35:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:43:30 | 00:08:30 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:43:56 | 00:08:56 | - | 04:21 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:45:01 | 00:10:01 | - | 05:21 |
周回1 (0.45km) | 10:46:07 | 00:11:07 | - | 07:22 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:46:38 | 00:11:38 | - | 03:27 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:47:44 | 00:12:44 | - | 05:31 |
周回2 (0.95km) | 10:48:44 | 00:13:44 | - | 06:35 |
校庭折返3 (1.1km) | 10:49:13 | 00:14:13 | - | 03:14 |
校舎折返3 (1.3km) | 10:50:20 | 00:15:20 | - | 05:36 |
周回3 (1.45km) | 10:51:27 | 00:16:27 | - | 07:28 |
校庭折返4 (1.6km) | 10:51:58 | 00:16:58 | - | 03:21 |
校舎折返4 (1.8km) | 10:53:08 | 00:18:08 | - | 05:51 |
周回4 (1.95km) | 10:54:09 | 00:19:09 | - | 06:48 |
校庭折返5 (2.1km) | 10:54:50 | 00:19:50 | - | 04:34 |
校舎折返5 (2.3km) | 10:55:52 | 00:20:52 | - | 05:06 |
周回5 (2.45km) | 10:56:50 | 00:21:50 | - | 06:28 |
校庭折返6 (2.6km) | 10:57:18 | 00:22:18 | - | 03:07 |
校舎折返6 (2.8km) | 10:58:18 | 00:23:18 | - | 05:01 |
周回6 (2.95km) | 10:59:18 | 00:24:18 | - | 06:35 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 10:59:32 | 00:24:32 | - | 04:40 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
中田 翔梧 さんのペース