地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:55:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 11:02:30 | 00:07:30 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | - | - | - | - |
校舎折返1 (0.3km) | 11:04:43 | 00:09:43 | - | 07:22 |
周回1 (0.45km) | 11:05:54 | 00:10:54 | - | 07:55 |
校庭折返2 (0.6km) | 11:06:34 | 00:11:34 | - | 04:27 |
校舎折返2 (0.8km) | 11:08:07 | 00:13:07 | - | 07:47 |
周回2 (0.95km) | 11:09:14 | 00:14:14 | - | 07:22 |
校庭折返3 (1.1km) | 11:09:53 | 00:14:53 | - | 04:21 |
校舎折返3 (1.3km) | 11:11:22 | 00:16:22 | - | 07:27 |
周回3 (1.45km) | 11:12:37 | 00:17:37 | - | 08:15 |
校庭折返4 (1.6km) | 11:13:15 | 00:18:15 | - | 04:14 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:14:45 | 00:19:45 | - | 07:32 |
周回4 (1.95km) | 11:16:01 | 00:21:01 | - | 08:22 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:16:46 | 00:21:46 | - | 05:01 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:18:16 | 00:23:16 | - | 07:32 |
周回5 (2.45km) | 11:19:33 | 00:24:33 | - | 08:29 |
校庭折返6 (2.6km) | 11:20:13 | 00:25:13 | - | 04:28 |
校舎折返6 (2.8km) | 11:21:45 | 00:26:45 | - | 07:37 |
周回6 (2.95km) | 11:23:01 | 00:28:01 | - | 08:29 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 11:23:21 | 00:28:21 | - | 06:42 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
田利 江一郎 さんのペース