地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 11:15:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 11:24:15 | 00:09:15 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 11:24:45 | 00:09:45 | - | 05:01 |
校舎折返1 (0.3km) | 11:25:48 | 00:10:48 | - | 05:16 |
周回1 (0.45km) | 11:26:51 | 00:11:51 | - | 06:55 |
校庭折返2 (0.6km) | 11:27:24 | 00:12:24 | - | 03:41 |
校舎折返2 (0.8km) | 11:28:34 | 00:13:34 | - | 05:51 |
周回2 (0.95km) | 11:29:34 | 00:14:34 | - | 06:41 |
校庭折返3 (1.1km) | 11:30:09 | 00:15:09 | - | 03:47 |
校舎折返3 (1.3km) | 11:31:15 | 00:16:15 | - | 05:31 |
周回3 (1.45km) | 11:32:13 | 00:17:13 | - | 06:28 |
校庭折返4 (1.6km) | 11:32:47 | 00:17:47 | - | 03:47 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:33:54 | 00:18:54 | - | 05:31 |
周回4 (1.95km) | 11:34:53 | 00:19:53 | - | 06:35 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:35:28 | 00:20:28 | - | 03:54 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:36:33 | 00:21:33 | - | 05:21 |
周回5 (2.45km) | 11:37:34 | 00:22:34 | - | 06:48 |
校庭折返6 (2.6km) | 11:38:05 | 00:23:05 | - | 03:27 |
校舎折返6 (2.8km) | 11:39:08 | 00:24:08 | - | 05:16 |
周回6 (2.95km) | 11:39:59 | 00:24:59 | - | 05:34 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 11:40:14 | 00:25:14 | - | 05:01 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
石黒 尚美 さんのペース