地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:55:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 11:03:32 | 00:08:32 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 11:04:06 | 00:09:06 | - | 05:41 |
校舎折返1 (0.3km) | 11:05:14 | 00:10:14 | - | 05:41 |
周回1 (0.45km) | 11:06:17 | 00:11:17 | - | 06:55 |
校庭折返2 (0.6km) | 11:06:52 | 00:11:52 | - | 03:54 |
校舎折返2 (0.8km) | 11:07:57 | 00:12:57 | - | 05:26 |
周回2 (0.95km) | 11:09:00 | 00:14:00 | - | 06:55 |
校庭折返3 (1.1km) | 11:09:32 | 00:14:32 | - | 03:34 |
校舎折返3 (1.3km) | 11:10:36 | 00:15:36 | - | 05:21 |
周回3 (1.45km) | 11:11:40 | 00:16:40 | - | 07:08 |
校庭折返4 (1.6km) | 11:12:20 | 00:17:20 | - | 04:21 |
校舎折返4 (1.8km) | 11:13:26 | 00:18:26 | - | 05:31 |
周回4 (1.95km) | 11:14:25 | 00:19:25 | - | 06:35 |
校庭折返5 (2.1km) | 11:15:00 | 00:20:00 | - | 03:54 |
校舎折返5 (2.3km) | 11:16:10 | 00:21:10 | - | 05:46 |
周回5 (2.45km) | 11:17:12 | 00:22:12 | - | 06:55 |
校庭折返6 (2.6km) | 11:17:45 | 00:22:45 | - | 03:41 |
校舎折返6 (2.8km) | 11:18:50 | 00:23:50 | - | 05:26 |
周回6 (2.95km) | 11:19:51 | 00:24:51 | - | 06:41 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 11:20:07 | 00:25:07 | - | 05:20 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
井上 恵一 さんのペース