地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:06:30 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:11:03 | 00:04:33 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:11:31 | 00:05:01 | - | 04:31 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:12:40 | 00:06:10 | - | 05:46 |
周回1 (0.45km) | 10:13:49 | 00:07:19 | - | 07:42 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:14:22 | 00:07:52 | - | 03:41 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:15:31 | 00:09:01 | - | 05:41 |
周回2 (0.95km) | 10:16:35 | 00:10:05 | - | 07:08 |
フィニッシュ(A) (1.0km) | 10:16:54 | 00:10:24 | - | 06:21 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
中山 実咲貴 さんのペース