地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 10:25:00 | - | - | - |
ランスタート (0.0km) | 10:37:25 | 00:12:25 | - | - |
校庭折返1 (0.1km) | 10:37:52 | 00:12:52 | - | 04:31 |
校舎折返1 (0.3km) | 10:39:18 | 00:14:18 | - | 07:07 |
周回1 (0.45km) | 10:40:39 | 00:15:39 | - | 09:03 |
校庭折返2 (0.6km) | 10:41:21 | 00:16:21 | - | 04:41 |
校舎折返2 (0.8km) | 10:43:09 | 00:18:09 | - | 08:57 |
周回2 (0.95km) | 10:44:54 | 00:19:54 | - | 11:43 |
校庭折返3 (1.1km) | 10:45:47 | 00:20:47 | - | 05:48 |
校舎折返3 (1.3km) | 10:47:43 | 00:22:43 | - | 09:42 |
周回3 (1.45km) | 10:49:36 | 00:24:36 | - | 12:30 |
校庭折返4 (1.6km) | 10:50:12 | 00:25:12 | - | 04:01 |
校舎折返4 (1.8km) | 10:52:21 | 00:27:21 | - | 10:43 |
周回4 (1.95km) | 10:53:40 | 00:28:40 | - | 08:49 |
校庭折返5 (2.1km) | 10:54:35 | 00:29:35 | - | 06:08 |
校舎折返5 (2.3km) | 10:56:22 | 00:31:22 | - | 08:52 |
周回5 (2.45km) | 10:57:42 | 00:32:42 | - | 08:56 |
校庭折返6 (2.6km) | 10:58:26 | 00:33:26 | - | 04:54 |
校舎折返6 (2.8km) | 11:00:21 | 00:35:21 | - | 09:32 |
周回6 (2.95km) | 11:01:38 | 00:36:38 | - | 08:35 |
フィニッシュ(BC) (3.0km) | 11:01:58 | 00:36:58 | - | 06:41 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
木村 史知 さんのペース