周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:19 | 10:00:19 | 10:47:20 | 00:47:01 |
2 | 00:01:01 | 10:48:22 | 11:37:13 | 00:48:50 |
3 | 00:01:10 | 11:38:23 | 12:29:11 | 00:50:48 |
4 | 00:09:24 | 12:38:36 | 13:33:29 | 00:54:53 |
5 | 00:02:13 | 13:35:42 | 14:37:26 | 01:01:43 |
6 | 00:04:19 | 14:41:45 | 15:43:40 | 01:01:54 |
7 | 00:10:38 | 15:54:18 | 17:01:31 | 01:07:12 |
8 | 00:10:11 | 17:11:43 | 18:13:32 | 01:01:49 |
9 | 00:24:01 | 18:37:34 | 19:42:47 | 01:05:12 |
10 | 00:05:48 | 19:48:35 | 20:54:54 | 01:06:19 |
11 | 08:27:42 | 05:22:37 | 06:47:14 | 01:24:37 |
12 | 00:20:07 | 07:07:21 | 08:17:01 | 01:09:39 |
13 | 00:14:31 | 08:31:33 | 09:58:08 | 01:26:35 |
00:01:51 | ||||
合計 | 10:13:20 | 13:46:39 |
生田 憲司 さんのペース