周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:09 | 10:00:09 | 10:44:49 | 00:44:39 |
2 | 00:00:27 | 10:45:17 | 11:29:23 | 00:44:05 |
3 | 00:00:24 | 11:29:47 | 12:15:19 | 00:45:32 |
4 | 00:06:34 | 12:21:54 | 13:10:58 | 00:49:03 |
5 | 00:02:38 | 13:13:36 | 14:07:04 | 00:53:27 |
6 | 00:03:35 | 14:10:40 | 15:03:17 | 00:52:37 |
7 | 00:03:44 | 15:07:01 | 16:00:13 | 00:53:11 |
8 | 00:06:09 | 16:06:22 | 17:00:37 | 00:54:14 |
9 | 00:03:02 | 17:03:40 | 17:57:27 | 00:53:46 |
10 | 00:15:20 | 18:12:47 | 19:14:16 | 01:01:29 |
11 | 00:06:30 | 19:20:46 | 20:40:14 | 01:19:27 |
12 | 00:11:06 | 20:51:20 | 22:05:51 | 01:14:31 |
13 | 00:08:05 | 22:13:57 | 23:33:50 | 01:19:53 |
14 | 00:07:59 | 23:41:50 | 01:09:44 | 01:27:54 |
15 | 00:08:15 | 01:18:00 | 02:14:58 | 00:56:57 |
16 | 00:04:53 | 02:19:51 | 03:55:43 | 01:35:52 |
17 | 00:45:55 | 04:41:39 | 05:46:12 | 01:04:32 |
18 | 00:20:50 | 06:07:02 | 07:26:07 | 01:19:05 |
19 | 00:02:39 | 07:28:47 | 08:22:20 | 00:53:33 |
20 | 00:01:10 | 08:23:30 | 09:18:39 | 00:55:08 |
21 | 00:01:26 | 09:20:06 | 10:16:58 | 00:56:52 |
00:00:00 | ||||
合計 | 02:41:01 | 21:35:57 |
矢野 昌也 さんのペース