周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:09 | 10:00:09 | 10:48:38 | 00:48:28 |
2 | 00:01:16 | 10:49:54 | 11:36:01 | 00:46:07 |
3 | 00:02:18 | 11:38:20 | 12:27:12 | 00:48:51 |
4 | 00:13:47 | 12:41:00 | 13:34:37 | 00:53:37 |
5 | 00:02:26 | 13:37:04 | 14:40:37 | 01:03:33 |
6 | 00:04:24 | 14:45:01 | 16:11:55 | 01:26:53 |
7 | 00:02:57 | 16:14:52 | 18:05:25 | 01:50:32 |
15:54:34 | ||||
合計 | 16:21:55 | 07:38:04 |
秦 大輔 さんのペース