周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:05 | 10:00:05 | 10:47:14 | 00:47:09 |
2 | 00:00:32 | 10:47:46 | 11:36:38 | 00:48:51 |
3 | 00:01:06 | 11:37:45 | 12:27:23 | 00:49:37 |
4 | 00:14:02 | 12:41:25 | 13:37:33 | 00:56:07 |
5 | 00:04:23 | 13:41:57 | 14:38:10 | 00:56:13 |
6 | 00:05:20 | 14:43:31 | 15:39:40 | 00:56:09 |
7 | 00:04:46 | 15:44:26 | 16:38:53 | 00:54:26 |
8 | 00:03:42 | 16:42:36 | 17:36:18 | 00:53:42 |
9 | 00:05:55 | 17:42:14 | 18:38:23 | 00:56:09 |
10 | 00:31:43 | 19:10:07 | 20:17:28 | 01:07:21 |
11 | 00:04:03 | 20:21:31 | 21:26:23 | 01:04:51 |
12 | 00:08:30 | 21:34:53 | 22:40:58 | 01:06:04 |
13 | 00:13:31 | 22:54:30 | 23:58:29 | 01:03:58 |
14 | 00:04:38 | 00:03:08 | 01:13:52 | 01:10:44 |
15 | 03:25:27 | 04:39:19 | 05:47:27 | 01:08:07 |
16 | 00:02:29 | 05:49:56 | 06:52:27 | 01:02:31 |
17 | 00:30:28 | 07:22:56 | 08:36:19 | 01:13:23 |
18 | 00:04:46 | 08:41:06 | 10:01:22 | 01:20:15 |
00:00:00 | ||||
合計 | 05:45:35 | 18:15:47 |
小泉 陽子 さんのペース