周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:17 | 10:00:17 | 10:47:05 | 00:46:48 |
2 | 00:00:51 | 10:47:56 | 11:36:35 | 00:48:38 |
3 | 00:04:42 | 11:41:17 | 12:33:19 | 00:52:01 |
4 | 00:10:49 | 12:44:08 | 13:36:16 | 00:52:07 |
5 | 00:01:48 | 13:38:04 | 14:37:59 | 00:59:55 |
6 | 00:05:24 | 14:43:23 | 15:40:06 | 00:56:42 |
7 | 00:10:10 | 15:50:17 | 16:47:48 | 00:57:31 |
8 | 00:02:24 | 16:50:13 | 17:48:29 | 00:58:15 |
9 | 00:18:30 | 18:06:59 | 19:14:13 | 01:07:14 |
10 | 00:06:56 | 19:21:09 | 20:39:22 | 01:18:13 |
11 | 00:11:54 | 20:51:17 | 22:07:02 | 01:15:45 |
12 | 00:07:03 | 22:14:06 | 23:34:05 | 01:19:59 |
13 | 00:07:42 | 23:41:48 | 01:10:03 | 01:28:15 |
14 | 02:04:30 | 03:14:33 | 04:36:26 | 01:21:52 |
15 | 00:05:07 | 04:41:33 | 05:45:15 | 01:03:41 |
16 | 00:21:24 | 06:06:39 | 07:42:55 | 01:36:16 |
17 | 00:05:08 | 07:48:04 | 09:22:48 | 01:34:43 |
00:37:11 | ||||
合計 | 04:41:57 | 19:18:02 |
公文 将士 さんのペース