周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:27 | 10:00:27 | 10:45:50 | 00:45:22 |
2 | 00:01:54 | 10:47:44 | 11:35:04 | 00:47:19 |
3 | 00:01:07 | 11:36:11 | 12:26:50 | 00:50:39 |
4 | 00:09:08 | 12:35:59 | 13:31:01 | 00:55:01 |
5 | 00:00:37 | 13:31:39 | 14:36:42 | 01:05:03 |
6 | 00:09:19 | 14:46:02 | 15:55:31 | 01:09:29 |
7 | 00:13:12 | 16:08:44 | 17:12:07 | 01:03:22 |
8 | 00:06:01 | 17:18:08 | 18:26:35 | 01:08:26 |
9 | 00:54:08 | 19:20:44 | 20:40:02 | 01:19:18 |
10 | 05:39:46 | 02:19:48 | 04:00:06 | 01:40:17 |
05:59:53 | ||||
合計 | 13:15:37 | 10:44:22 |
石川 洋平 さんのペース