周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:23 | 10:00:23 | 11:04:45 | 01:04:21 |
2 | 00:02:37 | 11:07:23 | 12:13:44 | 01:06:21 |
3 | 00:11:55 | 12:25:40 | 13:40:18 | 01:14:38 |
4 | 00:04:13 | 13:44:32 | 15:06:25 | 01:21:53 |
5 | 00:02:52 | 15:09:18 | 16:34:42 | 01:25:23 |
6 | 00:10:53 | 16:45:35 | 18:12:34 | 01:26:59 |
7 | 00:40:00 | 18:52:35 | 20:21:21 | 01:28:45 |
8 | 08:52:46 | 05:14:07 | 06:48:06 | 01:33:58 |
9 | 00:20:15 | 07:08:21 | 08:27:24 | 01:19:02 |
10 | 00:01:02 | 08:28:27 | 09:52:50 | 01:24:23 |
00:07:09 | ||||
合計 | 10:34:11 | 13:25:48 |
土居 憲明 さんのペース