周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:12 | 10:00:12 | 10:52:28 | 00:52:15 |
2 | 00:01:29 | 10:53:57 | 11:51:29 | 00:57:31 |
3 | 00:07:19 | 11:58:48 | 13:00:48 | 01:02:00 |
4 | 00:19:47 | 13:20:36 | 14:26:39 | 01:06:03 |
5 | 00:21:10 | 14:47:50 | 16:02:06 | 01:14:16 |
6 | 00:17:15 | 16:19:21 | 17:34:12 | 01:14:50 |
7 | 00:08:31 | 17:42:43 | 18:59:05 | 01:16:21 |
8 | 00:51:16 | 19:50:21 | 21:11:07 | 01:20:45 |
12:48:52 | ||||
合計 | 14:55:55 | 09:04:04 |
井原 路子 さんのペース