周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:21 | 10:00:21 | 10:54:15 | 00:53:54 |
2 | 00:00:02 | 10:54:18 | 11:53:40 | 00:59:21 |
3 | 00:04:40 | 11:58:20 | 12:59:17 | 01:00:57 |
4 | 00:00:06 | 12:59:24 | 14:05:18 | 01:05:54 |
5 | 00:06:13 | 14:11:32 | 15:24:43 | 01:13:11 |
6 | 00:05:46 | 15:30:29 | 16:44:34 | 01:14:04 |
7 | 00:05:31 | 16:50:05 | 18:05:16 | 01:15:11 |
8 | 00:33:41 | 18:38:58 | 19:55:06 | 01:16:07 |
9 | 00:07:18 | 20:02:25 | 21:20:29 | 01:18:04 |
10 | 00:26:25 | 21:46:55 | 23:12:35 | 01:25:39 |
11 | 01:19:54 | 00:32:30 | 02:03:10 | 01:30:40 |
12 | 00:21:48 | 02:24:58 | 03:57:34 | 01:32:35 |
13 | 00:21:10 | 04:18:45 | 05:50:46 | 01:32:01 |
14 | 01:09:48 | 07:00:35 | 08:25:12 | 01:24:37 |
01:34:47 | ||||
合計 | 06:17:38 | 17:42:21 |
西垣 栄太郎 さんのペース