周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:14 | 10:00:14 | 11:03:53 | 01:03:39 |
2 | 00:01:09 | 11:05:03 | 12:19:42 | 01:14:39 |
3 | 00:01:35 | 12:21:18 | 13:35:16 | 01:13:58 |
4 | 00:00:52 | 13:36:09 | 14:51:15 | 01:15:05 |
5 | 00:04:52 | 14:56:07 | 16:13:11 | 01:17:03 |
6 | 00:03:51 | 16:17:02 | 17:37:26 | 01:20:23 |
7 | 00:05:26 | 17:42:53 | 19:16:32 | 01:33:39 |
8 | 00:04:22 | 19:20:55 | 20:56:58 | 01:36:03 |
9 | 01:32:14 | 22:29:12 | 00:13:55 | 01:44:42 |
10 | 00:06:29 | 00:20:25 | 01:55:51 | 01:35:25 |
11 | 00:16:37 | 02:12:28 | 04:12:30 | 02:00:01 |
12 | 01:55:40 | 06:08:10 | 07:53:23 | 01:45:12 |
13 | 00:06:42 | 08:00:05 | 09:37:14 | 01:37:08 |
00:22:45 | ||||
合計 | 04:42:54 | 19:17:05 |
椋本 輝明 さんのペース