周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:18:16 | 10:18:16 | 11:06:19 | 00:48:03 |
2 | 00:00:42 | 11:07:02 | 11:45:33 | 00:38:31 |
3 | 00:00:52 | 11:46:26 | 12:38:22 | 00:51:55 |
4 | 00:08:48 | 12:47:10 | 13:35:34 | 00:48:23 |
5 | 00:00:24 | 13:35:58 | 14:25:19 | 00:49:21 |
6 | 00:01:46 | 14:27:06 | 15:16:34 | 00:49:27 |
7 | 00:08:12 | 15:24:46 | 16:15:23 | 00:50:36 |
8 | 00:00:36 | 16:16:00 | 17:06:59 | 00:50:58 |
9 | 00:01:51 | 17:08:51 | 18:00:44 | 00:51:53 |
10 | 00:22:30 | 18:23:14 | 19:16:51 | 00:53:37 |
11 | 00:00:57 | 19:17:49 | 20:13:20 | 00:55:31 |
12 | 00:02:26 | 20:15:46 | 21:15:39 | 00:59:53 |
13 | 00:12:28 | 21:28:08 | 22:28:49 | 01:00:41 |
14 | 00:02:42 | 22:31:32 | 23:41:14 | 01:09:42 |
15 | 00:05:20 | 23:46:35 | 00:59:54 | 01:13:18 |
16 | 03:16:03 | 04:15:57 | 05:18:12 | 01:02:14 |
17 | 00:00:44 | 05:18:57 | 06:27:08 | 01:08:11 |
18 | 00:19:59 | 06:47:08 | 07:49:10 | 01:02:02 |
19 | 00:01:54 | 07:51:05 | 08:49:42 | 00:58:37 |
20 | 00:03:07 | 08:52:50 | 10:07:45 | 01:14:55 |
00:00:00 | ||||
合計 | 05:09:48 | 18:57:56 |
清田 広輝 さんのペース