全参加者
経過時刻順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | スタートからの経過時間 | 区間タイム(登山口復路~ふれあいビーチ) |
1 | 12 | 高前 直幸 | 13:59:10 | 02:57:10 | 00:33:13 |
2 | 14 | 蓮田 修平 | 14:25:47 | 03:22:47 | 00:35:37 |
3 | 18 | 秦 大輔 | 14:34:40 | 03:29:40 | 00:58:25 |
4 | 15 | 堅田 真一 | 14:36:59 | 03:33:29 | 00:59:52 |
5 | 16 | 鈴木 啓二 | 14:58:05 | 03:54:05 | 00:50:12 |
6 | 21 | 茶谷 和彦 | 15:13:00 | 04:06:30 | 00:48:42 |
7 | 19 | 稲見 有 | 15:15:00 | 04:09:30 | 00:44:05 |
8 | 13 | 野中 健史 | 15:15:00 | 04:12:30 | 01:31:23 |
9 | 2 | 野中 亜由実 | 15:15:00 | 04:14:30 | 00:46:10 |
10 | 20 | 組橋 充 | 15:27:00 | 04:21:00 | 00:33:10 |
11 | 17 | 下西 俊行 | 15:26:00 | 04:21:30 | 00:43:15 |
12 | 22 | 上野 史彦 | 15:29:06 | 04:22:06 | 01:45:47 |
13 | 11 | 太田 公平 | 15:25:00 | 04:23:30 | 00:39:41 |
14 | 3 | 川井 幹子 | 15:29:06 | 04:28:06 | 01:11:41 |
15 | 1 | 宮崎 絵里子 | DNF | DNF | DNF |
16 | 23 | 相坂 貴信 | DNS | DNS | DNS |
最終更新時刻 08:50:00