全参加者
経過時刻順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | スタートからの経過時間 | 区間タイム(受付~登山口往路) |
1 | 21 | 茶谷 和彦 | 11:47:16 | 00:40:46 | 00:40:46 |
2 | 12 | 高前 直幸 | 11:46:54 | 00:44:54 | 00:44:54 |
3 | 14 | 蓮田 修平 | 11:48:18 | 00:45:18 | 00:45:18 |
4 | 22 | 上野 史彦 | 11:52:41 | 00:45:41 | 00:45:41 |
5 | 20 | 組橋 充 | 11:53:31 | 00:47:31 | 00:47:31 |
6 | 11 | 太田 公平 | 11:49:14 | 00:47:44 | 00:47:44 |
7 | 13 | 野中 健史 | 11:50:28 | 00:47:58 | 00:47:58 |
8 | 3 | 川井 幹子 | 11:49:50 | 00:48:50 | 00:48:50 |
9 | 19 | 稲見 有 | 11:54:28 | 00:48:58 | 00:48:58 |
10 | 16 | 鈴木 啓二 | 11:53:18 | 00:49:18 | 00:49:18 |
11 | 2 | 野中 亜由実 | 11:50:33 | 00:50:03 | 00:50:03 |
12 | 15 | 堅田 真一 | 11:54:08 | 00:50:38 | 00:50:38 |
13 | 18 | 秦 大輔 | 11:57:15 | 00:52:15 | 00:52:15 |
14 | 17 | 下西 俊行 | 11:57:23 | 00:52:53 | 00:52:53 |
15 | 1 | 宮崎 絵里子 | DNF | DNF | DNF |
16 | 23 | 相坂 貴信 | DNS | DNS | DNS |
最終更新時刻 13:56:34