全参加者
経過時刻順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | スタートからの経過時間 | 区間タイム(山頂~登山口復路) |
1 | 12 | 高前 直幸 | 13:25:56 | 02:23:56 | 00:39:53 |
2 | 18 | 秦 大輔 | 13:36:14 | 02:31:14 | 00:34:27 |
3 | 15 | 堅田 真一 | 13:37:06 | 02:33:36 | 00:35:30 |
4 | 22 | 上野 史彦 | 13:43:18 | 02:36:18 | 00:42:42 |
5 | 13 | 野中 健史 | 13:43:36 | 02:41:06 | 00:47:21 |
6 | 14 | 蓮田 修平 | 13:50:09 | 02:47:09 | 00:50:27 |
7 | 16 | 鈴木 啓二 | 14:07:52 | 03:03:52 | 00:53:44 |
8 | 3 | 川井 幹子 | 14:17:24 | 03:16:24 | 01:02:28 |
9 | 21 | 茶谷 和彦 | 14:24:17 | 03:17:47 | 01:20:30 |
10 | 19 | 稲見 有 | 14:30:54 | 03:25:24 | 01:13:28 |
11 | 2 | 野中 亜由実 | 14:28:49 | 03:28:19 | 01:03:19 |
12 | 17 | 下西 俊行 | 14:42:44 | 03:38:14 | 01:01:57 |
13 | 11 | 太田 公平 | 14:45:18 | 03:43:48 | 01:26:19 |
14 | 20 | 組橋 充 | 14:53:49 | 03:47:49 | 01:00:54 |
15 | 1 | 宮崎 絵里子 | DNF | DNF | DNF |
16 | 23 | 相坂 貴信 | DNS | DNS | DNS |
最終更新時刻 09:34:57