赤星山スカイレース リザルト

男子

  順位    ゼッケン    名前     都道府県     ゴールタイム     登り区間順位     登り区間タイム     下り区間順位     下り区間タイム  
118秦 大輔徳島県 1:38:582 1:04:311 0:34:27
212高前 直幸広島県 1:39:021 0:59:083 0:39:53
315堅田 真一山口県 1:42:574 1:07:272 0:35:30
422上野 史彦香川県 1:50:365 1:07:544 0:42:42
513野中 健史愛媛県 1:53:083 1:05:465 0:47:21
614蓮田 修平愛媛県 2:01:506 1:11:226 0:50:27
716鈴木 啓二山梨県 2:14:348 1:20:497 0:53:44
819稲見 有愛媛県 2:36:259 1:22:5610 1:13:28
921茶谷 和彦愛知県 2:37:007 1:16:3011 1:20:30
1017下西 俊行愛媛県 2:45:2011 1:43:229 1:01:57
1111太田 公平愛媛県 2:56:0310 1:29:4312 1:26:19
1220組橋 充香川県 3:00:1812 1:59:248 1:00:54
DNS23相坂 貴信香川県-----

女子

  順位    ゼッケン    名前     都道府県     ゴールタイム     登り区間順位     登り区間タイム     下り区間順位     下り区間タイム  
13川井 幹子香川県 2:27:331 1:25:051 1:02:28
22野中 亜由実愛媛県 2:38:162 1:34:572 1:03:19
DNF1宮崎 絵里子愛媛県-----


作成時刻 18:46:15